Přihlášení:
Registrovat se / Proč se registrovatNovinky:
KB dále snižuje úrokové sazby hypoték: Tříletá fixace již od 3,29 %
16. listopadu 2011V Praze, 16. listopad 2011 – Komerční banka snížila od 16. listopadu 2011 úročení hypotečních úvěrů. U všech fixací hypotéky Klasik byla úroková sazba snížena o 0,2 procentního bodu.
Česká spořitelna snižuje sazby hypoték až na 3,09 %
3. listopadu 2011Česká spořitelna snižuje od 2. listopadu sazby hypoték až o 0,5 %, úrokové sazby tak začínají na 3,09 %. Hypotéky jsou tak stále výhodnější.
ČSOB Hypotéky: Prodlužujeme akci zpracování hypotéky zdarma
1. listopadu 2011Až do odvolání prodlužuje ČSOB akční nabídku zdarma zpracování ČSOB Bezstarostné hypotéky s fixací úrokové sazby na 3 a 5 let.
KB výrazně snižuje úrokové sazby hypoték: desetiletou fixaci získají klienti již od 3,99 % p.a.
3. října 2011Komerční banka snížila od 3. října 2011 úroky hypotečních úvěrů. Z nejvýraznějšího poklesu mohou těžit klienti u hypotéky s fixací na 10 let
Diskuse:
Vyberte si svou hypotéku
Spočítejte si splátku hypotéky
mBank
mHypotéka
platnost od 1.1.2009
| Poskytnutí úvěru | |
| Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr | zdarma |
| Vydání příslibu úvěru | zdarma |
| Poskytnutí a čerpání úvěru | zdarma |
| Poskytnutí a čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva | zdarma |
| Dodatečné navýšení objemu úvěru | zdarma |
| Nedočerpání hypotečního úvěru | zdarma |
| Správa úvěru | |
| Založení úvěrového účtu mHYPOTÉKA | zdarma |
| Vedení úvěrového účtu mHYPOTÉKA | zdarma |
| Vedení úrokového bilančního mechanizmu mBILANS | zdarma |
| Inkaso pravidelné splátky hypotečního úvěru z osobního účtu mKONTO | zdarma |
| Mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku mHYPOTÉKY s variabilní úrokovou sazbou |
zdarma |
| Mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku mHYPOTÉKY s fixní úrokovou sazbou, při konci fixace | zdarma |
| Mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku mHYPOTÉKY s fixní úrokovou sazbou, v průběhu období fixace | zdarma |
| Změna délky fixace úrokové sazby pro další období úvěru, při konci fixace | zdarma |
| Změna fixní úrokové sazby na sazbu variabilní pro další období úvěru, při konci fixace | zdarma |
| Změna variabilní úrokové sazby na sazbu fixní pro další období úvěru | zdarma |
| Změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru v rozsahu osobních údajů klienta | 300 Kč |
| Změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru z jiných důvodů | 2 500 Kč |
| Pojištění | |
| Poplatek za dodatečné zajištění účelového hypotečního úvěru nad 80% hodnoty nemovitosti, která je předmětem zajištění | 3,5% z rozdílu mezi objemem úvěru a 80% hodnoty nemovitosti / poplatek za první 3 roky |
| Poplatek za dodatečné zajištění neúčelového hypotečního úvěru nad 65% hodnoty nemovitosti, která je předmětem zajištění | 3,5% z rozdílu mezi objemem úvěru a 65% hodnoty nemovitosti / poplatek za první 3 roky |
| Jednorázový poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru | 1,5% ze schválené výše úvěru za první 2 roky |
| Měsíční poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru (platný od 25. měsíce splácení úvěru) | 0,025% z aktuální výše nesplacené jistiny |
| mBILANS | |
| Vedení služby | zdarma |
| Změna parametrů služby | zdarma |
| Výpisy z účtu a potvrzení | |
| Online sledování stavu hypotečního úvěru mHYPOTÉKA v Internetovém bankovnictví | zdarma |
| eVýpis (elektronický výpis) z úvěrového účtu v rámci Internetového bankovnictví, zasílaný 1x ročně (na konci roku) |
zdarma |
| Výpis z úvěrového účtu v papírové formě, zasílaný na korespondenční adresu klienta 1x ročně (na konci roku) |
25 Kč |
| Potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok, zasílané na korespondenční adresu klienta 1x ročně |
25 Kč |
| Jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta |
80 Kč |
| Jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků na žádost klienta |
80 Kč |
| Jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku na úvěrovém účtu na žádost klienta |
80 Kč |
| Jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí na úvěrovém účtu za zvolené období na žádost klienta | 80 Kč |
| Jednorázové vyhotovení a zaslání bankovní informace o zůstatku úvěrového účtu ke stanovenému datu na žádost klienta | 1 000 Kč |
| Další činnosti | |
| Telefonické připomenutí a výzva k úhradě v případě zpoždění pravidelné splátky úvěru |
50 Kč |
| Vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě zpoždění pravidelné splátky úvěru | 150 Kč |
| Vyhotovení a zaslání 2. upomínky v případě zpoždění pravidelné splátky úvěru | 500 Kč |
| Vyhotovení a zaslání upomínky v případě nesplnění smluvních podmínek po čerpání úvěru | 150 Kč |
| Jednorázové vyhotovení a zaslání duplikátu Smlouvy s aktuálními údaji na žádost klienta | 350 Kč |
Lepebydlet.cz - online o bydlení | Kamaradske-hry.cz - online hry pro děti | Anglictina-hrou.cz - angličtina pro děti | Hyposvět | Hypoteční banka | Developerské Centrum.cz | Srovnání hypoték | Hypoteční kalkulačka | Refinancování hypotéky | Hypotéky jednoduše.cz | Střechy na klíč | Hypotéka po webu | Ubytování Orlické hory | Dětské boty, dětské oblečení
© 2008 - 2011 Hypik.cz - Hypoteční poradce | All rights reserved | Developed by a4c
