Přihlášení:
Registrovat se / Proč se registrovatNovinky:
KB dále snižuje úrokové sazby hypoték: Tříletá fixace již od 3,29 %
16. listopadu 2011V Praze, 16. listopad 2011 – Komerční banka snížila od 16. listopadu 2011 úročení hypotečních úvěrů. U všech fixací hypotéky Klasik byla úroková sazba snížena o 0,2 procentního bodu.
Česká spořitelna snižuje sazby hypoték až na 3,09 %
3. listopadu 2011Česká spořitelna snižuje od 2. listopadu sazby hypoték až o 0,5 %, úrokové sazby tak začínají na 3,09 %. Hypotéky jsou tak stále výhodnější.
ČSOB Hypotéky: Prodlužujeme akci zpracování hypotéky zdarma
1. listopadu 2011Až do odvolání prodlužuje ČSOB akční nabídku zdarma zpracování ČSOB Bezstarostné hypotéky s fixací úrokové sazby na 3 a 5 let.
KB výrazně snižuje úrokové sazby hypoték: desetiletou fixaci získají klienti již od 3,99 % p.a.
3. října 2011Komerční banka snížila od 3. října 2011 úroky hypotečních úvěrů. Z nejvýraznějšího poklesu mohou těžit klienti u hypotéky s fixací na 10 let
Diskuse:
Vyberte si svou hypotéku
Spočítejte si splátku hypotéky
Poštovní spořitelna
Hypoteční úvěr do 70 % a Hypoteční úvěr do 85 %
garantované úrokové sazby (v % p.a.)
platnost od 10.11.2008
| Fixace | Úroková sazba | Poslední změna | |
| 1 rok | 5,94 | 0,40 | ![]() |
| 3 roky | 5,74 | 0,20 | ![]() |
| 5 let | 5,74 | 0,20 | ![]() |
| 10 let | 5,94 | 0,00 | |
| 15 let | 5,94 | 0,00 | |
Hypoteční úvěr do 100 %
garantované úrokové sazby (v % p.a.)
platnost od 1.1.2009
| Fixace | Úroková sazba | Poslední změna | |
| 1 rok | 6,94 | 0,20 | ![]() |
| 3 roky | 6,74 | 0,20 | ![]() |
| 5 let | 6,74 | 0,20 | ![]() |
| 10 let | 6,94 | 0,20 | ![]() |
| 15 let | 6,94 | 0,20 | ![]() |
Hypoteční úvěr na družstevní bydlení (do 70 % a do 85 %)
garantované úrokové sazby (v % p.a.)
platnost od 10.11.2008
| Fixace | Úroková sazba | Poslední změna | |
| 1 rok | 5,94 | 0,40 | ![]() |
| 3 roky | 5,74 | 0,20 | ![]() |
| 5 let | 5,74 | 0,20 | ![]() |
Hypoteční úvěr na družstevní bydlení (do 100 %)
garantované úrokové sazby (v % p.a.)
platnost od 1.1.2009
| Fixace | Úroková sazba | Poslední změna | |
| 1 rok | 6,94 | 0,20 | ![]() |
| 3 roky | 6,74 | 0,20 | ![]() |
| 5 let | 6,74 | 0,20 | ![]() |
Hypotéka bez dokládání příjmu
garantované úrokové sazby (v % p.a.)
platnost od 1.1.2009
| Fixace | Úroková sazba | Poslední změna | |
| 1 rok | 8,39 | 0,50 | ![]() |
| 3 roky | 8,19 | 0,50 | ![]() |
| 5 let | 8,19 | 0,50 | ![]() |
| 10 let | 8,39 | 0,50 | ![]() |
| 15 let | 8,39 | 0,50 | ![]() |
Americká hypotéka
garantované úrokové sazby (v % p.a.)
platnost od 1.1.2009
| Fixace | Úroková sazba | Poslední změna | |
| 1 rok | 8,89 | 0,50 | ![]() |
| 3 roky | 8,69 | 0,50 | ![]() |
| 5 let | 8,69 | 0,50 | ![]() |
Lepebydlet.cz - online o bydlení | Kamaradske-hry.cz - online hry pro děti | Anglictina-hrou.cz - angličtina pro děti | Hyposvět | Hypoteční banka | Developerské Centrum.cz | Srovnání hypoték | Hypoteční kalkulačka | Refinancování hypotéky | Hypotéky jednoduše.cz | Střechy na klíč | Hypotéka po webu | Ubytování Orlické hory | Dětské boty, dětské oblečení

